ALL PARTICIPANTS SPRINT DISTANCE
ALL PARTICIPANTS OLYMPIC DISTANCE
OVERALL RATING places 1 -3 WOMEN SPRINT DISTANCE
Year | 1st place | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | Gardeike, Antonia | Diener, Lisa | Richter, Susanne |
2021 | |||
2019 | Hoff, Julia | Lannert, Nadja | Wash, Alexandra |
2018 | Bauer, Pauline | Samora, Anna | Wagner, Maike |
2017 | Herold, Lisa | Samora, Anna | Herzog, Simone |
2016 | Stadler, Sabine | Herzog, Simone | Lannert, Nadja |
2015 | |||
2014 | Alfes, Claudia | Dietz, Maria | Töpfer, Nicole |
2013 | Alfes, Claudia | Behrens, Alexandra | Fiebig-Keller, Claudia |
2012 | Alfes, Claudia | Rudolph, Kati | Eckenfels, Katya |
2011 | Wolf, Ruth | Summer, Anna | Bauer, Diana |
2010 | Speiser, Beate | Summer, Anna | Wolf, Ruth |
2009 | Maul, Martina | Summer, Anna | Wolf, Ruth |
OVERALL RATING places 1 -3 MEN SPRINT DISTANCE
Year | 1st place | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2009 | Mergler, Andreas | Haase, Nils | Haase, Markus |
2010 | Bischof, Marcel | Seidel, Nico | Zemke, Harald |
2011 | Elsässer, Daniel | Zemke, Harald | Wagner, Pascal |
2012 | Winke, Benjamin | Weber, Maximilian | Dr. Christian Morgenstern |
2013 | Frey, Henning | Neumann, Marc | Frank, Markus |
2014 | Rupp, Steffen | Ensinger, Chris | Tschischakowski, Andreas |
2015 | |||
2016 | Scheuring, Steven | Kramer, Florian | Bronner, Johannes |
2017 | März, Dennis | Erbacher, Tobias | Poßner, Tobias |
2018 | Bronner, Johannes | Schmitt, Silas | Noschitzka, Daniel |
2019 | Schmitt, Silas | Trunk, Christian | Bronner, Johannes |
2020 | |||
2021 | |||
2022 | Künne, Jan | Lentzkow, Niklas | Berger, Raffael |
OVERALL RATING places 1 -3 WOMEN OLYMPIC DISTANCE
Year | 1st place | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2009 | Waid, Marion | Hille, Claudia | Seider, Sarah |
2010 | Seider, Sarah | Dietrich, Swantje | Schwind, Manuela |
2011 | Waid, Marion | Hornig, Sandra | Großkopf, Claudia |
2012 | Waid, Marion | Kerschensteiner, Karin | Dubino, Palina |
2013 | Siebke, Dörte | Neugebauer, Anita | Waid, Marion |
2014 | Thoes, Svenja | Thönnes. Bianca | Schwöppe, Marie |
2015 | |||
2016 | Lehrieder, Caroline | Vabic, Nina | Hock, Sabine |
2017 | Kuhn, Nina | Klee, Anna-Lena | Hornig, Sandra |
2018 | Wagner, Dana | May, Julia | Klee, Anna-Lena |
2019 | Schmitt, Natascha | Yes, Lisa | Fiebig-Keller, Claudia |
2020 | |||
2021 | |||
2022 | Nickel, Vera | Schwöppe, Marie | Artemiey, Lisa |
OVERALL RATING places 1 -3 MEN OLYMPIC DISTANCE
Year | 1st place | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2009 | Aulbach, Matthias | Diekow, Jan | Zemke, Harald |
2010 | Aulbach, Matthias | Stutzer, Tim | Dugas, Juergen |
2011 | Breitwieser, Matthias | Hohm, Felix | Schneider, Peter |
2012 | Breitwieser, Matthias | Frey, Henning | Bruchmann, Fabian |
2013 | Weber, Maximilian | Knopp, Andreas | Sieverding, Sascha |
2014 | Moldan, Johannes | Weber, Maximilian | Bronner, Johannes |
2015 | |||
2016 | Bräutigam, Tim | Hohm, Felix | Sämann, Thomas |
2017 | Bräutigam, Tim | Scheuring, Steven | Hohm, Felix |
2018 | Bräutigam, Tim | Tietz, Thomas | März, Dennis |
2019 | Bräutigam, Tim | Tschischakowski, Andreas | Winke, Benjamin |
2020 | |||
2021 | |||
2022 | Bräutigam, Tim | Knarr, Simon | Graetsch, Steffen |